Develop ineo 301i fotokopi makinesi siyah
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka Develop
- Ürün Kodu ineo 301i
- Ağırlık: 0.00kg
Ürün Görüntülenme : 4338
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Markada Daha Fazla Ürün
Develop ineo 301






Sistem Özellikleri
| Panel boyutu / çözünürlük | 9 ”/ 800 x 480 |
|---|---|
| Sistem belleği (standart / maksimum) | 2,048 MB / 4,096 MB |
| Sistem sabit disk | 250 GB (standart) |
| arayüzey | 10-Baz-T / 100-Baz-T / 1.000-Baz-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b / g / n (isteğe bağlı) |
| Ağ protokolleri | TCP / IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP;HTTP |
| Otomatik Döküman besleyicisi | 100'e kadar orijinal; A6-A3; 50-163 g / m² RADF veya Dualscan ADF mevcut |
| Yazdırılabilir kağıt boyutu | A6-SRA3; özelleştirilmiş kağıt boyutları; afiş kağıdı max. 1.200 x 297 mm |
| Yazdırılabilir kağıt ağırlığı | 52-300 g / m² |
| Kağıt giriş kapasitesi (standart / maksimum) | 1.150 sayfa / 6.650 sayfa |
| Kağıt tepsisi girişi (standart) | 1x500 sayfa; A5-A3; özel boyutlar; 52-256 g / m² 1x 500 sayfa; A5 SRA3; özel boyutlar; 52-256 g / m² |
| Kağıt tepsisi girişi (isteğe bağlı) | 1x500 sayfa; A5-A3; 52-256 g / m² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g / m² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g / m² |
| Büyük kapasiteli tepsi (isteğe bağlı) | 1x 3.000 sayfa; A4; 52-256 g / m² |
| Manuel bypass | 150 sayfa; A6-SRA3; özel boyutlar; afiş; 60-300 g / m² |
| Otomatik dupleksleme | A6 portre; A5 SRA3; 52-256 g / m² |
| Son işlem modları (isteğe bağlı) | Ofset; grubu; çeşit; Elyaf; yumruk; yarı-fold; harf kat;kitapçık |
| Çıkış kapasitesi (standart) | Maks. 250 sayfa |
| Çıkış kapasitesi (isteğe bağlı) | Maks. 3.300 sayfa |
| zımbalama | Maks. 50 sayfa veya 48 sayfa + 2 kapak sayfası (209 g / m²'ye kadar) |
| Zımbalama çıkış kapasitesi | Maks. 1.000 sayfa |
| Mektup kat | Maks. 3 sayfa |
| Mektup katlama kapasitesi | Maks. 30 sayfa; sınırsız (tepsi olmadan) |
| kitapçık | Maks. 20 sayfa veya 19 sayfa + 1 kapak sayfası (209 g / m²'ye kadar) |
| Kitapçık çıktı kapasitesi | Maks. 100 sayfa; sınırsız (tepsi olmadan) |
| Kopyalama / yazdırma hacmi (aylık) | Rec .: 10.000 sayfa Max .: 150.000 sayfa Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılırsa, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir. |
| Toner ömrü | 25.000 sayfaya kadar |
| Görüntüleme ünitesi ömrü | 265.000 / 600.000 sayfaya kadar (tambur / geliştirici) |
| Güç tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; 1,58 kW'den az (sistem) |
| Sistem boyutu (WxDxH) | 615 x 725 x 779 mm (seçeneksiz) |
Etiketler:
Develop ineo 301i fotokopi makinesi siyah
, Develop Fotokopi Fiyatı
, Develop Fotokopi
, Develop lazer Fotokopi
, Renkli lazer Fotokopi
, Siyah lazer Fotokopi
, Develop kurumsal satış noktası
, Develop satış noktası
, Develop servis
, Develop Fotokopi servisi
